Giải pháp giáo dục eLearning
Xây dựng trang Web hiện đại có nền tảng mở rộng sau này phát triển học tập và đào tạo từ xa trực tuyến cho học viên chuyển đổi số

Xây dựng trang Web hiện đại có nền tảng mở rộng sau này phát triển học tập và đào tạo từ xa trực tuyến cho học viên chuyển đổi số | ||
1 | Các thành phần chính | Chuyên mục trên Menu chính |
Hệ thống Tap kết hợp cây thự mục quản lý phân loại học liệu | ||
Tài liệu/Bài giảng Ngành học/ khóa học/Môn học | ||
Khóa học online (Danh sách các khóa học đang tổ chức) | ||
Tự đánh giá theo đề mẫu | ||
Cá nhân hóa tài liệu của học viên | ||
Tim kiếm tài liệu bài giảng | ||
Đăng nhập | ||
Diễn đàn học tập | ||
Hướng dẫn sử dụng | ||
2 | Phân hệ quản các danh mục | Quản lý danh sách khóa đào tạo |
Quản lý danh sách ngành đào tạo | ||
Quản lý danh sách môn học | ||
Quản lý danh sách lớp tín chỉ/ niên chế hệ học từ xa (online) | ||
Quản lý danh sách giáo viên | ||
Quản lý danh sách người học | ||
- Danh mục loại tài liệu (Nội bộ/Rộng rãi) | ||
- Danh mục phân loại tài liệu '+ Giáo án điện tử, bài trình chiếu điện tử (dưới dạng power point và các định dạng khác). |
||
3 | Phân hệ quản lý kho học liệu | Quản lý ngân hàng tài liệu học tập |
Cho phép tạo mới sửa/xóa/ import biên mục danh sách các học liệu | ||
Cho phép chia học liệu theo từng phần (Chương/ Mô đun/ Phần…) | ||
Gán đính kèm tài liệu học liệu theo ngành/ khóa/ môn học | ||
Đáp ứng các định dạng file Video/Ảnh/Powpoint/PDF/Audio... | ||
Nhúng các file định dạng mô phỏng 3D | ||
Tương thích với chuẩn HTML; SCORM | ||
Quản lý ngân hàng bài giảng Eleaning | ||
Cho phép tạo mới sửa/xóa/ import biên mục danh sách các học liệu | ||
- Biên mục theo ngành đào tạo/môn học | ||
Cho phép chia học liệu theo từng phần (Chương/ Mô đun/ Phần/ tiết học…) | ||
Gán đính kèm tài liệu học liệu theo ngành/ khóa/ môn học | ||
Đáp ứng các định dạng file Video/Ảnh/Powerpoint/PDF/Audio... | ||
Tương thích với chuẩn HTML; SCORM | ||
- Cho phép Tạo các câu hỏi và đáp án theo từng tài liệu | ||
- Có chức năng sửa và ngừng phát hành tài liệu. | ||
- Cho phép bổ sung tài liệu cùng loại | ||
- Có chức năng đề xuất tài liệu liên quan | ||
Biên mục cấu trúc | Lập cấu trúc sơ đồ học liệu theo khóa học | |
Lập cấu trúc sơ đồ học liệu theo ngành học | ||
Lập cấu trúc sơ đồ học liệu theo cá nhân (tín chỉ) | ||
Tìm kiếm bài giảng học liệu | ||
Lọc thống kê bài giảng điện tử theo định dạng video/ Powerpoint/ PDF/Audio.. | ||
- Quản lý ngân hàng đề mẫu trắc nghiệm môn học | ||
- Quản lý kho câu hỏi trắc nghiệm tự đánh giá Test sau mỗi bài học/ Module học | ||
4 | Phân hệ Tự học tập nghiên cứu học liệu | Quản lý đăng nhập theo đối tượng |
Xem tài liệu bài giảng theo cấu trúc sơ đồ năm học | ||
Xem tài liệu bài giảng theo cấu trúc sơ đồ khóa học | ||
Xem tài liệu bài giảng theo cấu trúc sơ đồ ngành học | ||
Xem tài liệu bài giảng theo cấu trúc sơ đồ cá nhân đăng ký (tín chỉ), tự chọn. | ||
Tự kiểm tra đánh giá sau theo đề mẫu sau mỗi môn học | ||
Tự kiểm tra đánh giá sau các bài giảng/ Module học liệu | ||
Cho phép người học vote đánh giá độ khó của câu hỏi | ||
Cho phép người học comment sau mỗi bài giảng hoặc học liệu | ||
Quản lý xây dựng tạo lập khóa học Elearning | ||
Quản lý tạo lập lớp môn học Elearning | ||
5 | Phân hệ học trực tuyến | Lập lịch học/ giáo viên theo lớp môn học (không trùng) |
Đăng ký học trực tuyến | ||
Giảng và Học qua nền tảng ứng dụng hội thảo trực tuyến | ||
Điểm danh học viên tham gia | ||
Xem tài liệu bài giảng theo cấu trúc sơ đồ khóa học | ||
Xem tài liệu bài giảng theo cấu trúc sơ đồ cá nhân (tín chỉ) | ||
Kiểm tra đánh giá sau các bài giảng/ học liệu | ||
Cho phép người hoc comment sau mỗi bài giảng hoặc học liệu | ||
Giao bài tập, chuyên đề, nhiệm vụ (Phục vụ cho kết hợp 2 hình thức học online và offline) | ||
Làm bài tập, nộp kết quả làm các đề tài | ||
Trao đổi, Phản hồi đánh giá, chấm điểm kết quả bài tập, đề tài, chuyên đề | ||
6 | Phân hệ diễn đàn học tập | Cung cấp diễn đàn nội bộ, thư điện tử cục bộ và chat trực tuyến. |
Cho phép lập các chủ đề trao đổi | ||
Có chức năng quản trị diễn đàn phân quyền theo đối tượng | ||
7 | Phân hệ tính phí Đào tạo và Học tập Elearning | Tính phí khai thác học liệu điện tử theo tháng/ kỳ/năm/ khóa học |
Tính phi đào tạo trực tuyến theo khóa học | ||
Tính phi đào tạo trực tuyến cá nhân học viên theo (tín chỉ) | ||
8 | Phân hệ báo cáo | Báo cáo tổng hợp |
Báo cáo số lượng học liệu toàn bộ kho dữ liệu theo loại định dạng theo ngành | ||
Báo cáo số lượng học liệu toàn bộ kho dữ liệu theo loại định dạng theo khóa | ||
Báo cáo tổng hợp số lượng học viên học đăng ký học trực tuyến | ||
Thống kê | ||
- Có chức năng thống kê số lượt truy cập tài liệu | ||
- Thống kê số lượng tài liệu theo các tiêu chí Ngành/Môn/Theo năm học tương đương. | ||
9 | Quản trị người dùng | Tạo tài khoản người dùng |
Tạo các quyền khai thác | ||
Gán quyền theo đối tượng | ||
Cho phép import danh sách người dùng từ file Excel | ||
Cho phép cấp phát lại mật khẩu cá nhân | ||
Cho phép đóng tài khoản riêng lẻ hoặc theo khóa/lớp… | ||
17-10-2022